Do ngày lễ sắp tới ở một số quốc gia, lịch giao dịch của các công cụ dưới đây sẽ thay đổi như sau từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5:
Thứ hai ngày 25 tháng 5 | Thứ 3 ngày 26 tháng 5 | |
XAUUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
XAUEUR | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
XAGUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
US30 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
US500 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
US2000 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
JP225 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
HK50 | Đóng cửa | Bình thường |
VIX | Đóng cửa lúc18.30 | Bình thường |
BRENT | Đóng cửa lúc 20:30 | Bình thường |
XTIUSD | Đóng cửa lúc 21:15 | Bình thường |
NAT.GAS | Đóng cửa lúc 21:15 | Bình thường |
COPPER | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
SUGAR.L | Đóng cửa | Bình thường |
WHEAT | Đóng cửa | Bình thường |
COFFEE | Đóng cửa | Bình thường |
COCOA | Đóng cửa | Bình thường |
ALUMINIUM | Đóng cửa | Bình thường |
LEAD | Đóng cửa | Bình thường |
NICKEL | Đóng cửa | Bình thường |
ZINC | Đóng cửa | Bình thường |
Stocks and ETFs | Đóng cửa | Bình thường |
SWISS20 | Đóng cửa | Bình thường |
PALLADIUM | Đóng cửa lúc 17:00 | Bình thường |
PLATINUM | Đóng cửa lúc 17:00 | Bình thường |
CORN | Đóng cửa | Bình thường |
SOYBEANS | Đóng cửa | Bình thường |
Thời gian nêu trên được trích dẫn theo giờ GMT+3 và có thể thay đổi tùy theo sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spreads có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.