نظرًا للعطلات الرسمية القادمة في عدة دول، ستطرأ التغييرات التالية على مواعيد تداول الأدوات المذكورة أدناه خلال الفترة من 25 مايو إلى 26 مايو:
الاثنين، 25 مايو | الثلاثاء، 26 مايو | |
XAUUSD | اغلاق عند 21:30 | عادي |
XAUEUR | اغلاق عند 21:30 | عادي |
XAGUSD | اغلاق عند 21:30 | عادي |
US30 | اغلاق عند 20:00 | عادي |
US500 | اغلاق عند 20:00 | عادي |
USTEC | اغلاق عند 20:00 | عادي |
US2000 | اغلاق عند 20:00 | عادي |
JP225 | اغلاق عند 20:00 | عادي |
DE40 | اغلاق عند 23:00 | عادي |
UK100 | مغلق | افتتاح عن 03:00 |
STOXX50 | اغلاق عند 23:00 | عادي |
HK50 | مغلق | عادي |
VIX | اغلاق عند 18.30 | عادي |
BRENT | اغلاق عند 20:30 | عادي |
XTIUSD | اغلاق عند 21:15 | عادي |
NAT.GAS | اغلاق عند 21:15 | عادي |
COPPER | اغلاق عند 21:30 | عادي |
SUGAR.L | مغلق | عادي |
WHEAT | مغلق | عادي |
COFFEE | مغلق | عادي |
COCOA | مغلق | عادي |
ALUMINIUM | مغلق | عادي |
LEAD | مغلق | عادي |
NICKEL | مغلق | عادي |
ZINC | مغلق | عادي |
Stocks and ETFs | مغلق | عادي |
SWISS20 | مغلق | عادي |
PALLADIUM | اغلاق عند 17:00 | عادي |
PLATINUM | اغلاق عند 17:00 | عادي |
CORN | مغلق | عادي |
SOYBEANS | مغلق | عادي |
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT+3، وقد تخضع للتغيير من قبل البورصات المعنية أو مزودي السيولة.
يرجى ملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة، قد ترتفع فروقات الأسعار (السبريد) بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياتها المعتادة.