Trong thời gian của Dịp Lễ Nguyên Đán Ở Hồng Kông và Ngày Tổng Thống tại Hoa Kỳ từ ngày 11-15 Tháng 2 năm 2021,
thời gian giao dịch sẽ bị thay đổi như sau:
Công Cụ | Ngày 11 Tháng 2 Năm 2021 | Ngày 12 Tháng 2 Năm 2021 | Ngày 15 Tháng 2 |
XAUUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
XAGUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
HK50 | Đóng cửa lúc 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa |
US30 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
US500 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
USTEC | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
JP225 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
DE30 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
STOXX50 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
UK100 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
WTI | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
XTIUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
Thời gian được đề cập ở trên là GMT+2 và có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thị trường thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường.