مع اقتراب موسم العطلات نرغب بإعلامكم بالتغييرات التي ستحصل على جدول مواعيد التداول و التي ستؤثر على العديد من أدوات التداول على النحو التالي:
الخميس 24/12/2020 | الجمعة 25/12/2020 | الإثنبن 28/12/2020 | الثلاثاء 29/12/2020 | الخميس 30/12/2020 | الجمعة 01/01/2021 | الإثنين 04/01/2020 | |
FX (العملات) | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
XAUUSD | الإغلاق 20:45 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
XAGUSD | الإغلاق 20:45 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
US30 | الإغلاق 20:15 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
US500 | الإغلاق 20:15 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
USTEC | الإغلاق 20:15 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
DE30 | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 02:16 | اعتيادي | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 02:16 |
FRANCE40 | الإغلاق 15:05 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 15:05 | مغلق | اعتيادي |
ITALY40 | الإغلاق 14:30 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 14:30 | مغلق | اعتيادي |
SPAIN35 | الإغلاق 15:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 15:00 | مغلق | اعتيادي |
STOXX50 | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 02:15 | اعتيادي | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 02:15 |
SWISS20 | مغلق | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي |
UK100 | الإغلاق 14:50 | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 03:00 | الإغلاق 14:50 | مغلق | الإفتتاح: 03:00 |
AUS200 | الإغلاق 05:30 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 05:30 | مغلق | اعتيادي |
HK50 | الإغلاق 06:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 06:00 | مغلق | اعتيادي |
JP225 | الإغلاق 20:15 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
AFRICA40 | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | اعتيادي | مغلق | اعتيادي |
BRENT | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
WTI | الإغلاق 20:45 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
XTIUSD | الإغلاق 20:45 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي |
Bonds | مغلق | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي |
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت جرينتش+ 2 وقد يتم تغييرهامن قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى الانتباه إلى وجود المخاطرة و أخذ ذلك بعين الحسبان.
خلال موسم العطلات ، قد تكون هناك تغييرات في ظروف السوق فيما يتعلق بالتقلب وتوفر السيولة. وغالباً سيكون السبريد أعلى, لذا,يرجى مراجعة مراكزك و متطلبات الهامش للتأكد من وجود هامش حر كافي لتغطية أي ارتفاع مفاجئ في متطلبات الهامش أو حركات الأسعار المعاكسة. يرجى العلم بأن أوامر وقف الخسارة قد لا توفر الحماية ضد تحركات الأسعار السلبية في جميع الظروف. إذا كنت غير متأكد ، يرجى الأخذ بعين الإعتبار تقليل أو إغلاق مراكز التحوط وإعادة تقييم الموقف.
أيضاً يرجى العلم أنه نظراً لتأير عوامل نهاية العام على السوق فقد تحصل تحركات كبيرة في معدلات السواب (الفائدة) على معظم أزواج العملات, تشمل هذه العوامل قيام المؤسسات المالية بموازنة حساباتها قبل نهاية العام ، مما قد يفرض ضغوطًا على بعض العملات.
قد تكون معدلات الفائدة (سواب) لأزواج العملات في نهاية العام متقلبة للغاية ، مما يؤدي إلى أن تكون تعديلات الفائدة اليومية أعلى بكثير من المعتاد.